Прекурсоры продаются только юридическим лицам по договору и внесению в книгу прикурсоров!
Цена будет варьироваться от количества приобретаемого товара.
Для уточнения актуальных цен обратитесь к нашему менеджеру.
Фильтр:
Цена:
Поиск:
| Название | Квалификация | Единица измерения | Цена | |
| Кислота никотиновая | "Ч" | 1 кг | 40032.00 руб. | Подробнее |
| Железо (II) хлорид, 4-водное | "ЧДА" | 1 кг | 3200.00 руб. | Подробнее |
| Кислота малоновая | "Ч" | 1 кг | 1700.00 руб. | Подробнее |
| Кислота лимонная, 1-водная | "ХЧ"; "ОСЧ 6-4" | 1 кг | 259.00 руб. | Подробнее |
| Кислота каприновая | "Ч" | 1 кг | 12500.00 руб. | Подробнее |
| Кислота кальконокарбоновая | "ИМП" | 1 кг | 48792.00 руб. | Подробнее |
| Кислота какодиловая | "ИМП" | 1 кг | 510000.00 руб. | Подробнее |
| Кислота иодная | "ЧДА" | 1 кг | 14700.00 руб. | Подробнее |
| Кислота иодистоводородная | "Ч" | 1 кг | 20000.00 руб. | Подробнее |
| Кислота иминодиуксусная | "Ч" | 1 кг | 12000.00 руб. | Подробнее |
| Кислота гиппуровая | "Ч" | 1 кг | 3709.00 руб. | Подробнее |
| Кислота бензоилбензойная-О | "Ч" | 1 кг | 10000.00 руб. | Подробнее |
| 3-Амино-1,2,4-триазол-5-карбоновая кислота | "Ч" | 1 кг | 4336.00 руб. | Подробнее |
| Кармин | "Ч"; "ИМП" | 1 кг | 57121.00 руб. | Подробнее |
| Кальций хлористый, 2-водный | "Ч"; "ЧДА"; "ИМП" | 1 кг | 230.00 руб. | Подробнее |
| Кальций силикат, мета | "Ч" | 1 кг | 15000.00 руб. | Подробнее |
| Кальций борид | "Ч" | 1 кг | 62000.00 руб. | Подробнее |
| Калий сорбат | "Ч" | 1 кг | 7000.00 руб. | Подробнее |
| Калий виннокислый средний | "Ч"; "ЧДА" | 1 кг | 3200.00 руб. | Подробнее |
| Калий виннокислый кислый | "Ч"; "ЧДА" | 1 кг | 816.00 руб. | Подробнее |
