Прекурсоры продаются только юридическим лицам по договору и внесению в книгу прикурсоров!
Цена будет варьироваться от количества приобретаемого товара.
Для уточнения актуальных цен обратитесь к нашему менеджеру.
Фильтр:
Цена:
Поиск:
| Название | Квалификация | Единица измерения | Цена | |
| Натрий иодноватокислый | "Ч" | 1 кг | 1935.00 руб. | Подробнее |
| Натрий додецилсульфат | "Ч"; "ИМП"; "ХЧ" | 1 кг | 1034.00 руб. | Подробнее |
| Натрий фосфорнокислый 1-замещенный, 2-водный | "Ч" | 1 кг | 456.00 руб. | Подробнее |
| Натрий диацетат | "ИМП" | 1 кг | 200.00 руб. | Подробнее |
| Натрий гипохлорит | "Ч"; "Марка А" | 1 кг | 217.00 руб. | Подробнее |
| Натрий фосфорноватистокислый, 1-водный | "Ч" | 1 кг | 1386.00 руб. | Подробнее |
| Натрий дитионит | "ТЕХН"; "ИМП" | 1 кг | 436.00 руб. | Подробнее |
| Натрий барбитурат | "Ч" | 1 кг | 118390.00 руб. | Подробнее |
| Натрий уксуснокислый плавленый | "Ч" | 1 кг | 297.00 руб. | Подробнее |
| Морфолин | "Ч" | 1 кг | 570.00 руб. | Подробнее |
| Моноэтаноламин | "Ч"; "ХЧ" | 1 кг | 368.00 руб. | Подробнее |
| Метол | "Ч"; "Марка А" | 1 кг | 7850.00 руб. | Подробнее |
| Метоксибензофенон-4 | "Ч" | 1 кг | 4670.00 руб. | Подробнее |
| Метоксибензальдегид-4 | "Ч" | 1 кг | 12288.00 руб. | Подробнее |
| Бутанон-2 | "ХЧ"; "ИМП" | 1 кг | 673.00 руб. | Подробнее |
| Метилморфолин-N | "Ч" | 1 кг | 4342.00 руб. | Подробнее |
| Метилиндол-2 | "Ч"; "ХЧ" | 1 кг | 40000.00 руб. | Подробнее |
| Метилен иодид | "Ч" | 1 кг | 19200.00 руб. | Подробнее |
| Метилацетат | "Ч" | 1 кг | 850.00 руб. | Подробнее |
| Метил-5-норборнен-2,3-дикарбоновый ангидрид | "Ч" | 1 кг | 11000.00 руб. | Подробнее |
