Прекурсоры продаются только юридическим лицам по договору и внесению в книгу прикурсоров!
Цена будет варьироваться от количества приобретаемого товара.
Для уточнения актуальных цен обратитесь к нашему менеджеру.
 Фильтр: 
 Цена: 
					
					
					
					
  
 Поиск: 
			
		
 
 | Название | Квалификация | Единица измерения | Цена | |
| 1,2-Дихлорбензол | "Ч" | 1 кг | 450.00 руб. | Подробнее | 
| 1,2-Дихлорэтан | "Ч", "ХЧ", "ТЕХН" | 1 кг | 434.00 руб. | Подробнее | 
| 1,4-Диоксан | "Ч", "ЧДА", "Сцинтилляционный" | 1 кг | 859.00 руб. | Подробнее | 
| N,N-Диметилацетамид | "ХЧ" | 1 кг | 510.00 руб. | Подробнее | 
| N,N-Диметилформамид | "ИМП" | 1 кг | 790.00 руб. | Подробнее | 
| Ацетон | "ЧДА", "ОСЧ" | 1 кг | 800.00 руб. | Подробнее | 
| Ацетонитрил | "Ч"; "ЧДА"; "ИМП" | 1 кг | 770.00 руб. | Подробнее | 
| Бензол | "Ч", "ЧДА", "ХЧ" | 1 кг | 385.00 руб. | Подробнее | 
| Бутанол-1 | "Ч", "ЧДА" | 0,8 кг | 280.00 руб. | Подробнее | 
| Бутанол-2 | "Ч" | 1 кг | 564.00 руб. | Подробнее | 
| Бутилацетат | "Ч", "ХЧ" | 1 кг | 178.00 руб. | Подробнее | 
| Гексан | "Ч", "ЧДА", "ХЧ", "ОСЧ" | 1 кг | 408.00 руб. | Подробнее | 
| Гептан эталонный | "Ч" | 1 кг | 766.80 руб. | Подробнее | 
| Декалин | >99% | 0,5 кг | 1390.00 руб. | Подробнее | 
| Декан | "Ч" | 200 грамм | 370.00 руб. | Подробнее | 
| Диметилсульфоксид | "ИМП" - 99,92% | 1 кг | 680.00 руб. | Подробнее | 
| Додекан | "Норм" | 0,7 кг | 2126.00 руб. | Подробнее | 
| Жидкое стекло | 1 кг | 74.00 руб. | Подробнее | |
| Изоамиловый спирт | "ЧДА" | 0,8 кг | 260.00 руб. | Подробнее | 
| Изобутиловый спирт | "ЧДА" | 1 кг | 311.00 руб. | Подробнее | 
