Прекурсоры продаются только юридическим лицам по договору и внесению в книгу прикурсоров!
Цена будет варьироваться от количества приобретаемого товара.
Для уточнения актуальных цен обратитесь к нашему менеджеру.
Фильтр:
Цена:
Поиск:
| Название | Квалификация | Единица измерения | Цена | |
| Генцианвиолет (генциан фиолетовый) | "Ч" | 1 грамм | 72.00 руб. | Подробнее |
| Бромфеноловый синий | "ЧДА" | 1 кг | 14445.00 руб. | Подробнее |
| Торон I | "ЧДА" | 100 грамм | 2090.00 руб. | Подробнее |
| Сафранин Т | "ИМП" | 1 кг | 13321.00 руб. | Подробнее |
| Родамин Ж (6Ж, 6G) | "ЧДА" | 100 грамм | 1690.00 руб. | Подробнее |
| Резорцин | "ИМП" | 1 кг | 4141.00 руб. | Подробнее |
| Пара-нитробензол-азо-резорцин магнезон | "Ч" | 50 грамм | 3390.00 руб. | Подробнее |
| Параамино-диэтиланилин сульфат | "Ч" | 1 кг | 42000.00 руб. | Подробнее |
| 5-(п-Диметиламинобензилиден) роданин | "ЧДА" | 10 грамм | 939.00 руб. | Подробнее |
| Нильский синий А | "ЧДА" | 1 кг | 20000.00 руб. | Подробнее |
| Мурексид | "ЧДА" | 1 кг | 16021.00 руб. | Подробнее |
| Метиловый зелёный | "ЧДА" | 1 кг | 2924.00 руб. | Подробнее |
| Метиловый оранжевый | "ЧДА" | 1 кг | 2629.00 руб. | Подробнее |
| Метиловый красный водорастворимый | "ЧДА" | 1 кг | 9000.00 руб. | Подробнее |
| Бромтимоловый синий | "ЧДА" | 1 кг | 16335.00 руб. | Подробнее |
| Бромкрезоловый пурпурный | "ЧДА" | 1 кг | 12339.00 руб. | Подробнее |
| Бромкрезоловый зеленый | "ЧДА" | 1 кг | 41931.00 руб. | Подробнее |
| Бриллиантовый зеленый | "ЧДА", "Ч" | 1 кг | 7200.00 руб. | Подробнее |
| Бериллий сернокислый 4-водный | "Ч" | 1 кг | 18000.00 руб. | Подробнее |
| Бензидин сульфат | "ЧДА" | 1 кг | 43135.00 руб. | Подробнее |
