Прекурсоры продаются только юридическим лицам по договору и внесению в книгу прикурсоров!
Цена будет варьироваться от количества приобретаемого товара.
Для уточнения актуальных цен обратитесь к нашему менеджеру.
Фильтр:
Цена:
Поиск:
| Название | Квалификация | Единица измерения | Цена | |
| Карбоксиметилцеллюлоза порошковая | (H-форма) | 100 грамм | 190.00 руб. | Подробнее |
| Карбоксиарсеназо | "ЧДА" | 0,004 грамм | 290.00 руб. | Подробнее |
| Бора карбид | "ТЕХН" | 1 кг | 2900.00 руб. | Подробнее |
| 1,3-Дифенилмочевина | "ТЕХН" | 1 кг | 3900.00 руб. | Подробнее |
| Мочевина | "Ч", "ЧДА" | 1 кг | 190.00 руб. | Подробнее |
| Карбазол | "Ч" | 1 кг | 60000.00 руб. | Подробнее |
| Кальцион | "Ч", "ЧДА" | 1 кг | 12000.00 руб. | Подробнее |
| Кальций оксалат, 1-водный | "Ч" | 1 кг | 149.00 руб. | Подробнее |
| Кальций хлористый | "Ч", "ЧДА", "ХЧ", "ИМП", "Плавленый", "Безводный" | 1 кг | 59.00 руб. | Подробнее |
| Кальций фтористый | "Ч" | 1 кг | 2300.00 руб. | Подробнее |
| Кальций фосфорнокислый, 3-замещенный | "ЧДА" | 0,5 кг | 379.00 руб. | Подробнее |
| Кальций фосфорноватистокислый | "Ч", "ЧДА" | 1 кг | 4000.00 руб. | Подробнее |
| Кальций уксуснокислый, 1-водный | "Ч" | 100 грамм | 220.00 руб. | Подробнее |
| Кальций углекислый | "Ч", "ЧДА", "ХЧ" | 1 кг | 240.00 руб. | Подробнее |
| Кальций стеариновокислый, 1-водный | "Ч" | 1 кг | 2600.00 руб. | Подробнее |
| Кальций сернокислый, безводный | "Ч", "ЧДА" | 1 кг | 3000.00 руб. | Подробнее |
| Кальций сернокислый, 2-водный | "Ч" | 1 кг | 556.00 руб. | Подробнее |
| Уротропин | "ТЕХН"; "Ч"; "ЧДА"; "ИМП" | 1 кг | 192.00 руб. | Подробнее |
| Натрий бромид | "Ч" | 1 кг | 1056.00 руб. | Подробнее |
| Селен СТ-1 | "ТЕХН" | 1 кг | 2460.00 руб. | Подробнее |
