Прекурсоры продаются только юридическим лицам по договору и внесению в книгу прикурсоров!
Цена будет варьироваться от количества приобретаемого товара.
Для уточнения актуальных цен обратитесь к нашему менеджеру.
Фильтр:
Цена:
Поиск:
| Название | Квалификация | Единица измерения | Цена | |
| Магний углекислый основной, водный | "Ч" | 1 кг | 268.00 руб. | Подробнее |
| Магний муравьинокислый, 2-водный | "Ч" | 1 кг | 521.00 руб. | Подробнее |
| Магний метасиликат | "ЧДА" | 1 кг | 370.00 руб. | Подробнее |
| Магний гидроокись | "ЧДА" | 1 кг | 5800.00 руб. | Подробнее |
| Тетрабромид дипентена | "ТЕХН" | 1 кг | 79000.00 руб. | Подробнее |
| Магний бензойнокислый | "Ч" | 1 кг | 2100.00 руб. | Подробнее |
| Магний азотнокислый, 6-водный | "Ч" | 1 кг | 191.00 руб. | Подробнее |
| Магнезон I | "ЧДА" | 1 кг | 4382.00 руб. | Подробнее |
| Люминофор ФКП-03К | - | 1 кг | 4579.00 руб. | Подробнее |
| Люминофор ФГИ 520-1 | - | 1 кг | 6200.00 руб. | Подробнее |
| Фотолюминофор ФГИ-627/593-1 | - | 1 кг | 5790.00 руб. | Подробнее |
| Люминофор Б-3С | - | 1 кг | 6900.00 руб. | Подробнее |
| Люмоген светло-зеленый | "ОСЧ" | 1 кг | 39000.00 руб. | Подробнее |
| Люмоген водно-голубой | "ЧДА" | 1 кг | 33600.00 руб. | Подробнее |
| Медь диэтилдитиокарбаминовокислая (II) | "ЧДА" | 1 кг | 900.00 руб. | Подробнее |
| Литий уксуснокислый, 2-водный | "ХЧ" | 1 кг | 11246.00 руб. | Подробнее |
| Литий углекислый | "Ч" | 1 кг | 3400.00 руб. | Подробнее |
| Литий тетраборат | "Ч", "ХЧ" | 1 кг | 8191.00 руб. | Подробнее |
| Литий сернокислый, 1-водный | "ЧДА", "ОСЧ" | 1 кг | 21360.00 руб. | Подробнее |
| Литий ортофосфат | "Ч" | 1 кг | 18990.00 руб. | Подробнее |
